|
CHs "z Lipé Moravia" Markéta Matoušková tel. 606 70 99 88 email: zlipe@volny.cz |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Datum | výstava | umístění | pes | třída | rozhodčí |
|
|
|||||
| 22.10.2011 | OV Jihlava | VD3 | Quarta z Lipé Moravia | dospívajících | J.Zavadilík |
| 02-04.09.2011 | BSZS Nürnberg | VA2 | Nathalie v. Alcudia | pracovní | H.P. Rieker |
| 02-04.09.2011 | BSZS Nürnberg | SG84 | Quarta z Lipé Moravia | mladých | H. Scheerer |
| 07.08.2011 | LG Ruhmannsfelden | SG16 | Quarta z Lipé Moravia | mladých | H. Scheerer |
| 31.07.2011 | OG Ketsch b. Mannheim | V1 | Nathalie v. Alcudia | pracovní | H.P. Rieker |
| 02.06.2011 | OV Hněvošice | VD1, VT | Quarta z Lipé Moravia | mladých | Luciano Musolino |
| 18.06.2011 | OV Zbraslav | VD1, VT | Quarta z Lipé Moravia | mladých | ing. Strouhal |
| VD1, VT | Pirlo z Lipé Moravia | dospívajících | ing. Strouhal | ||
| V4 | Orkana z Lipé Moravia | pracovní | ing. Strouhal | ||
| 05.06.2011 | KV Troubelice | VD2 | Quarta z Lipé Moravia | mladých | Hul'o Milan |
| 22.05.2011 | OG Bretten | V1 | Nathalie v. Alcudia | pracovní | E.Seifert |
| SG3 | Quarta z Lipé Moravia | mladých | E.Seifert | ||
| 08.05.2011 | OV Opava | VD1, VT | Quarta z Lipé Moravia | mladých | V. Fiala |
| 07.05.2011 | OV Zlechov | V3 | Olivie z Lipe Moravia | pracovní | ing. Strouhal |
| VD1, VT | Quarta z Lipé Moravia | mladých | ing. Strouhal | ||
| 25.04.2011 | OG Bellheim | V1 | Nathalie v. Alcudia | pracovní | H.P. Rieker |
| 17.04.2011 | OG Mooswiese/Neumarkt | V1 | Nathalie v. Alcudia | pracovní | M.Ossmann |
| 02.04.2011 | OV Gbely | VD5 | Quarta z Lipé Moravia | mladých | Oeser Dieter |
| 19.3.2011 | KV Otrokovice - Tlumačov | V1, VT, Kr. vítězka | Pola v Thermodos | pracovní | A.Woerner |
| VD1, VT | Pepsi z Lipé Moravia | dospívajících | A.Woerner | ||
| VN1 | Quarta z Lipé Moravia | dorost | A.Woerner | ||
|
|
|||||
| 11.12. | OV Hodonín | V | Dara z Lipé Moravia | veteráni | J.Stiegler |
| VD4 | Olivie z Lipé Moravia | dospívajících | J.Stiegler | ||
| VD2 | Pepsi z Lipé Moravia | mladých | J.Stiegler | ||
| VN3 | Quarta z Lipé Moravia | dorost | J.Stiegler | ||
| 23.10. | OV Jihlava | VD1, VT | Olivie z Lipé Moravia | dospívajících | J. Zavadilík |
| VN2 | Quarta z Lipé Moravia | dorost | J. Zavadilík | ||
| 09.10. | OV Znojmo | VD1, VT | Olivie z Lipé Moravia | dospívajících | ing. Strouhal |
| VN1 | Quarta z Lipé Moravia | dorost | ing. Strouhal | ||
| VD3 | Pepsi z Lipé Moravia | mladých | ing. Strouhal | ||
| VD2 | Pirlo z Lipé Moravia | mladých | ing. Strouhal | ||
| 3. - 5. 09. | BSZS Nürnberg | VA9 | Nathalie v. Alcudia | pracovních | E. Bösl, SV |
| 21.-22.08. | KVV Polička | VD2 | Olivie z Lipé Moravia | mladých | A. Majsniar |
| VN1 | Pepsi z Lipé Moravia | dorost II | V. Fiala | ||
| V2 | Dara z Lipé Moravia | veteráni | ing. Strouhal | ||
| 08.08. | OG Ewersbach | SG4 | Olivie z Lipé Moravia | mladých | N. Scharschmidt |
| 11.07. | OG Kaufbeuren | V1 | Nathalie v. Alcudia | pracovních | R. Mast |
| 04.07. | LG Fulda | V3 | Nathalie v. Alcudia | pracovních | E. Bösl |
| 28.06. | OG Freiburg-West | V1 | Nathalie v. Alcudia | pracovních | A. Woerner |
| 27.06. | OV Zbraslav | VD1 - vítěz třídy | Olivie z Lipé Moravia | mladých | ing. Strouhal |
| 06.06. | OV Troubelice | V | Dara z Lipé Moravia | veteráni | J. Zavadilík |
|
|
|||||
| 05.12. | OV Hodonín | VN1 | Olivie z Lipé Moravia | dosrostu | L. Quoll |
| 18.10. | OV Jihlava | VD1 | Nathalie v. Alcudia | dospívajících | J. Zavadilík |
| 10.10. | OV Znojmo | V3 | Mamba z Lipé Moravia | pracovních | ing. Strouhal |
| OV Znojmo | VN1 | Olivie z Lipé Moravia | dorostu | ing. Strouhal | |
| 28.-30.8. | BSZS Ulm | SG2 | Nathalie v. Alcudia | dospívajících | Begier H.J. |
| BSZS Ulm | SG 32 | Pola v. Thermodos | mladých | Mayer J. | |
| 16.8 | LG Lengede | SG11 | Pola v. Thermodos | mladých | Mayer J. |
| 2.8. | LG Gronau-Buterland | SG1- vítěz třídy | Nathalie v. Alcudia | dospívajících | Begier H.J. |
| 12.7. | LG Erfurt-Gispersleben | SG1- vítěz třídy | Nathalie v. Alcudia | dospívajících | Begier H.J. |
| 27.6 | OG Dürmentingen | SG1- vítěz třídy | Nathalie v. Alcudia | dospívajících | R. Mast |
| 20.6 | OV Velká Bíteš | VD1- vítěz třídy | Nathalie v. Alcudia | dospívajících | ing. Strouhal |
| 14.6. | OG Parsberg | SG1 | Nathalie v. Alcudia | dospívajících | L. Quoll |
| OG Parsberg | SG2 | Pola v. Thermodos | mladých | L. Quoll | |
| 30.5. | KV Luka n. Jihlavou | VD1 - vítěz třídy | Nathalie v. Alcudia | dospívajících | ing. Strouhal |
| 30.5 | KV Luka n. Jihlavou | VD1 - vítěz třídy | Pola v. Thermodos | mladých | ing. Strouhal |
| 26.4. | OV Zlechov | VD1 - vítěz třídy | Nathalie v. Alcudia | mladých | ing. Strouhal |
|
2008 |
|||||
| 25.10 | OVJihlava | VN1 | Nathalie v. Alcudia | dorostu | J. Zavadilík |
| OVJihlava | VD7 | Mamba z Lipé Moravia | mladých | J. Zavadilík | |
| OVJihlava | VD1 - vítěz třídy | Manto v. Thermodos | dospívajících | J. Zavadilík | |
| 11.10 | OV Znojmo | VN1 | Nathalie v. Alcudia | dorost | ing. Strouhal |
| OV Znojmo | VD3 | Mamba z Lipé Moravia | mladých | ing. Strouhal | |
| OV Znojmo | VD1 - vítěz třídy | Manto v. Thermodos | dospívajících | ing. Strouhal | |
| OV Znojmo | V3 | Jela z Lipé Moravia | pracovní | ing. Strouhal | |
|
28. 9. |
OV Pardubice- Nemošice | VN1 | Nathalie v. Alcudia | dorost | J. Zavadilík |
| 2 - 3. 8 | KVV Polička | výrazně, pouští | Hardy v. Alcudia | zkouška povahy | L. Jánský |
| KVV Polička | VN1 | Nathalie v. Alcudia | dorost I. | J. Stebel | |
| KVV Polička | VD 9 | Manto v. Thermodos | mladých | Mgr. I. Kočajda | |
| 14. 6. | OV Velká Bíteš | VD1 - vítěz třídy | Manto v. Thermodos | mladých | ing. Strouhal |
| OV Velká Bíteš | VN1 | Nathalie v. Alcudia | dorost | ing. Strouhal | |
| 31. 5. | OV Luka nad Jihlavou | VD1 - vítěz třídy | Manto v. Thermodos | mladých | ing. Strouhal |
|
2007 |
|||||
| 27. 10. | OV Jihlava | VD2 | Ingo z Lipé Moravia | mladých | J. Zavadilík |
| OV Jihlava | VN1 | Manto v. Thermodos | dorost | J. Zavadilík | |
| 3.-5. 8. | KVV Svinov | VD3 | Ingo z Lipé Moravia | mladých | J. Zavadilík |
| 2. 6. | KV Troubelice | VD3 | Ingo z Lipé Moravia | mladých | ing. Strouhal |
| 26. 5. | OV Luka n. Jihlavou | VD2 | Ingo z Lipé Moravia | mladých | ing. Strouhal |