|
|
||||
|
|
||||
| Datum | výstava | umístění | třída | rozhodčí |
|
|
||||
| 02.-04.09.2011 | BSZS Nürnberg | VA2 | pracovní | H.P. Rieker, SV |
| 31.07.2011 | OG Ketsch b. Mannheim | V1 | pracovní | H.P. Rieker, SV |
| 22.05.2011 | OG Bretten | V1 | pracovní | E.Seifert, SV |
| 22.05.2011 | OG Bretten | V1 | pracovní | E.Seifert, SV |
| 25.04.2011 | OG Bellheim | V1 | pracovní | H.P. Rieker, SV |
| 17.04.2011 | OG Mooswiese/Neumarkt | V1 | pracovní | M.Ossmann, SV |
|
|
||||
| 3. - 5. | BSZS Nürnberg | VA9 | pracovních | E. Bösl |
| 11.07. | OG Kaufbeuren | V1 | pracovních | R. Mast, SV |
| 04.07. | LG Fulda | V3 | pracovních | E. Bösl, SV |
| 28.06. | OG Freiburg-West | V1 | pracovních | A. Woerner, SV |
|
|
||||
| 18.10. | OV Jihlava | VD1 - vítěz třídy | dospívajících | J. Zavadilík |
| 28.-30.8. | BSZS Ulm | SG2 | dospívajících | Begier H.J. |
| 2.8. | LG Gronau-Buterland | SG1- vítěz třídy | dospívajících | Begier H.J. |
| 12.7. | LG Erfurt-Gispersleben | SG1- vítěz třídy | dospívajících | Begier H.J. |
| 27.6 | OG Dürmentingen | SG1- vítěz třídy | dospívajících | R. Mast |
| 20.6 | OV Velká Bíteš | VD1- vítěz třídy | dospívajících | ing. Strouhal |
| 14.6. | OG Parsberg | SG1 | dospívajících | L. Quoll |
| 30.5. | KV Luka n. Jihlavou | VD1 - vítěz třídy | dospívajících | ing. Strouhal |
| 26.4. | OV Zlechov | VD1 - vítěz třídy | mladých | ing. Strouhal |
|
2008 |
||||
| 25.10 | OVJihlava | VN1 | dorostu | J. Zavadilík |
| 11.10 | OV Znojmo | VN1 | dorost | ing. Strouhal, SV |
|
28. 9. |
OV Pardubice- Nemošice | VN1 | dorost | J. Zavadilík |
| 2 - 3. 8 | KVV Polička | VN1 | dorost I. | J. Stebel |
| OV Velká Bíteš | VN1 | dorost | ing. Strouhal, SV | |